価格表
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
7&8 | YULIA VT ハバナサテン | 16,000 | 17,600 |
7 | アイル FI オークパール | 16,000 | 17,600 |
8&7 | アイル BXL ハバナサテン | 15,000 | 16,500 |
9 | ガゼル BXL ハバナサテン | 15,000 | 16,500 |
8 | ガゼル BX ハバナサテン | 15,000 | 16,500 |
8&7.5 | ルーナ BX ハバナサテン | 15,000 | 16,500 |
7.5 | ルーナ BT ハバナサテン | 15,000 | 16,500 |
8 | ルーナ YXL ハバナサテン | 15,500 | 17,050 |
7&5.5 | キャロン AT サテン | 14,000 | 15,400 |
7&5.5 | キャロン BX ハバナサテン | 15,000 | 16,500 |
7&5.5 | キャロン AX オーク/チュール | 16,000 | 17,600 |
7&5.5 | キャロン BX オークパール | 16,000 | 17,600 |
7&5.5 | キャロン BTC オークパール | 16,000 | 17,600 |
7 | キャロン BT ハバナサテン | 15,000 | 16,600 |
7 | キャロン YXL ハバナサテン | 15,500 | 17,050 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
7&5.5 | ポイント U サテン | 13,000 | 14,300 |
7&5.5 | ポイント V サテン | 13,000 | 14,300 |
7&5.5 | フレンチ サテン | 13,000 | 14,300 |
7 | プロフィット サテン | 13,000 | 14,300 |
7 | プロフィット サテンベルト付き | 14,000 | 15,400 |
7&5.5 | ラウンド サテン | 13,000 | 14,300 |
7&5.5 | ウェーブ サテン | 13,000 | 14,300 |
7 | ローヤル オーク/チュール | 15,000 | 16,500 |
7 | ローヤル レースサテン | 13,000 | 14,300 |
7&5.5 | ウェーブラム ピンクベージュ | 14,000 | 15,400 |
7&5.5 | ウェーブラム ブラックパール | 14,000 | 15,400 |
7&5.5 | ウェーブラム ライトオーク | 14,000 | 15,400 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
7&5.5 | セグエ ライトオーク | 15,000 | 16,500 |
7&5.5 | セグエ ブラックパール | 15,000 | 16,500 |
7&5.5 | セグエ ピンクベージュ | 15,000 | 16,500 |
7&5.5 | エルザ ブラック | 15,000 | 16,500 |
7&5.5 | エルザ ピンクベージュ | 15,000 | 16,500 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
5 | カリーナ | 16,000 | 17,600 |
5 | グレイス コンビ ブラック | 15,000 | 16,500 |
5 | グレイス コンビ ベージュ | 15,000 | 16,500 |
5 | グレイス パンチ ブラック | 15,000 | 16,500 |
5.5 | ルシード ブラック/チュール | 16,000 | 17,600 |
5.5 | ルシード オーク/チュール | 16,000 | 17,600 |
3 | ティーチング ブラック | 13,000 | 14,300 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
3.5 | ジャンプ | 15,000 | 16,500 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
2.5 | ナンバーワン ソフトエナメル | 13,000 | 14,300 |
2.5 | カスタム ソフトエナメル | 14,000 | 15,400 |
2.5 | フリック ソフトエナメル | 15,000 | 16,500 |
2.5 | カスタム ソフトエナメルS | 14,000 | 15,400 |
2.5 | ウイング ソフトエナメル | 15,000 | 16,500 |
2.5 | アトラス コンビ | 16,000 | 17,600 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
2.5 | ナンバーワン レザー | 13,000 | 14,300 |
2.5 | カスタム レザー | 14,000 | 15,400 |
2.5 | カスタム パンチ | 15,000 | 16,500 |
3.5 | ジャンプ | 15,000 | 16,500 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
3.5 | スパイラル A レザー | 15,000 | 16,500 |
4 | スパイラル B レザー | 15,000 | 16,500 |
4.5 | フレックス レザー | 16,000 | 17,600 |
4.5 | スプリット レザー | 19,000 | 20,900 |
ヒール(cm) | 商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
3 | ガールズ AT サテン | 9,000 | 9,900 |
2 | ボーイズ エナメル | 9,000 | 9,900 |
2 | ボーイズ レザー | 9,000 | 9,900 |
商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|
フレアヒールキャップM(2足入り) | 800 | 880 |
フレアヒールキャップL(2足入り) | 800 | 880 |
ヒールカバーM(10足入り/白) | 1,000 | 1,100 |
ヒールカバーM(10足入り/ベージュ) | 1,000 | 1,100 |
ヒールカバーL(10足入り/白) | 1,500 | 1,650 |
ヒールカバーL(10足入り/ベージュ) | 1,500 | 1,650 |
シューフレッシュ | 800 | 880 |
クイックストッパー | 1,000 | 1,100 |
エナメルスムーサリーエクストラ | 1,100 | 1,210 |
シューズブラシ(ケース付き) | 1,200 | 1,320 |
シューキーパー | 800 | 880 |
マイクロメッシュタイツ | 1,000 | 1,100 |
マイクロメッシュサポートタイツ5本指 | 1,800 | 1,980 |
ネットタイツ | 1,000 | 1,100 |
シューズアシスト透明 | 700 | 770 |
シューズゴムベルト 20-A ストーンなしゴールド | 800 | 880 |
シューズゴムベルト 20-A ストーンなしピンクベージュ | 800 | 880 |
シューズゴムベルト 20-B ストーンありゴールド | 1,100 | 1,210 |
シューズゴムベルト 20-B ストーンありピンクベージュ | 1,100 | 1,210 |
シューズバッグ | 3,600 | 3,960 |
シューズ袋 | 1,000 | 1,100 |
商品名 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|
牛革でお作りした場合 | 2,000 | 2,200 |
パンチでお作りした場合 | 3,000 | 3,300 |
メッシュでお作りした場合 | 5,000 | 5,500 |
サテンでお作りした場合 | 1,000 | 1,100 |
本革エナメルでお作りした場合 | 4,000 | 4,400 |
商品名 | 種別 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
スモールサイズ | 男・女 | 1,000 | 1,100 |
クィーンサイズ | 女性 | 1,000 | 1,100 |
キングサイズ | 男性 | 1,000 | 1,100 |
甲高(紐の靴のみ) | 男・女 | 1,000 | 1,100 |
スリムサイズ | 女性 | 2,000 | 2,200 |
商品名 | 種別 | 商品価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|
サテンシューズの染色 | 女性 | 1,000 | 1,100 |
サテンシューズの染色 | 男性 | 1,500 | 1,650 |
ヒール化粧取替 | 男性 | 1,000 | 1,100 |
甲高(紐の靴のみ) | 男・女 | 1,000 | 1,100 |
|
地域 | 都道府県名 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,210 | |
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 | 770 | |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 | 770 | |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・東京都 | 770 | |
信越 | 新潟県・長野県 | 770 | |
中部 | 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 770 | |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 | 770 | |
関西 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 880 | |
中国 | 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 990 | |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 1,100 | |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1,210 | |
沖縄 | 沖縄県(大きさにより送料が変動します) | 1,370 | |
ヤマト運輸最少サイズ「60」価格を表記してあります。 |
- + 女性用ラテンアメリカンシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 7&8 YULIA VT ハバナサテン 16,000 17,600 7 アイル FI オークパール 16,000 17,600 8&7 アイル BXL ハバナサテン 15,000 16,500 9 ガゼル BXL ハバナサテン 15,000 16,500 8 ガゼル BX ハバナサテン 15,000 16,500 8&7.5 ルーナ BX ハバナサテン 15,000 16,500 7.5 ルーナ BT ハバナサテン 15,000 16,500 8 ルーナ YXL ハバナサテン 15,500 17,050 7&5.5 キャロン AT サテン 14,000 15,400 7&5.5 キャロン BX ハバナサテン 15,000 16,500 7&5.5 キャロン AX オーク/チュール 16,000 17,600 7&5.5 キャロン BX オークパール 16,000 17,600 7&5.5 キャロン BTC オークパール 16,000 17,600 7 キャロン BT ハバナサテン 15,000 16,600 7 キャロン YXL ハバナサテン 15,500 17,050 - + 女性用スタンダードシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 7&5.5 ポイント U サテン 13,000 14,300 7&5.5 ポイント V サテン 13,000 14,300 7&5.5 フレンチ サテン 13,000 14,300 7 プロフィット サテン 13,000 14,300 7 プロフィット サテンベルト付き 14,000 15,400 7&5.5 ラウンド サテン 13,000 14,300 7&5.5 ウェーブ サテン 13,000 14,300 7 ローヤル オーク/チュール 15,000 16,500 7 ローヤル レースサテン 13,000 14,300 7&5.5 ウェーブラム ピンクベージュ 14,000 15,400 7&5.5 ウェーブラム ブラックパール 14,000 15,400 7&5.5 ウェーブラム ライトオーク 14,000 15,400 - + 女性用パーティーシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 7&5.5 セグエ ライトオーク 15,000 16,500 7&5.5 セグエ ブラックパール 15,000 16,500 7&5.5 セグエ ピンクベージュ 15,000 16,500 7&5.5 エルザ ブラック 15,000 16,500 7&5.5 エルザ ピンクベージュ 15,000 16,500 - + 女性用ティチャーズシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 5 カリーナ 16,000 17,600 5 グレイス コンビ ブラック 15,000 16,500 5 グレイス コンビ ベージュ 15,000 16,500 5 グレイス パンチ ブラック 15,000 16,500 5.5 ルシード ブラック/チュール 16,000 17,600 5.5 ルシード オーク/チュール 16,000 17,600 3 ティーチング ブラック 13,000 14,300 - + 女性用レッスンシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 3.5 ジャンプ 15,000 16,500 - + 男性用スタンダードシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 2.5 ナンバーワン ソフトエナメル 13,000 14,300 2.5 カスタム ソフトエナメル 14,000 15,400 2.5 フリック ソフトエナメル 15,000 16,500 2.5 カスタム ソフトエナメルS 14,000 15,400 2.5 ウイング ソフトエナメル 15,000 16,500 2.5 アトラス コンビ 16,000 17,600 - + 男性用レッスンシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 2.5 ナンバーワン レザー 13,000 14,300 2.5 カスタム レザー 14,000 15,400 2.5 カスタム パンチ 15,000 16,500 3.5 ジャンプ 15,000 16,500 - + 男性用ラテンアメリカンシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 3.5 スパイラル A レザー 15,000 16,500 4 スパイラル B レザー 15,000 16,500 4.5 フレックス レザー 16,000 17,600 4.5 スプリット レザー 19,000 20,900 - + ジュニアシューズ
-
ヒール(cm) 商品名 商品価格 税込価格 3 ガールズ AT サテン 9,000 9,900 2 ボーイズ エナメル 9,000 9,900 2 ボーイズ レザー 9,000 9,900 - + オリジナルグッズ(小物)
-
商品名 商品価格 税込価格 フレアヒールキャップM(2足入り) 800 880 フレアヒールキャップL(2足入り) 800 880 ヒールカバーM(10足入り/白) 1,000 1,100 ヒールカバーM(10足入り/ベージュ) 1,000 1,100 ヒールカバーL(10足入り/白) 1,500 1,650 ヒールカバーL(10足入り/ベージュ) 1,500 1,650 シューフレッシュ 800 880 クイックストッパー 1,000 1,100 エナメルスムーサリーエクストラ 1,100 1,210 シューズブラシ(ケース付き) 1,200 1,320 シューキーパー 800 880 マイクロメッシュタイツ 1,000 1,100 マイクロメッシュサポートタイツ5本指 1,800 1,980 ネットタイツ 1,000 1,100 シューズアシスト透明 700 770 シューズゴムベルト 20-A ストーンなしゴールド 800 880 シューズゴムベルト 20-A ストーンなしピンクベージュ 800 880 シューズゴムベルト 20-B ストーンありゴールド 1,100 1,210 シューズゴムベルト 20-B ストーンありピンクベージュ 1,100 1,210 シューズバッグ 3,600 3,960 シューズ袋 1,000 1,100 - + 男性用 ソフトエナメルの価格からの割増料金
-
商品名 商品価格 税込価格 牛革でお作りした場合 2,000 2,200 パンチでお作りした場合 3,000 3,300 メッシュでお作りした場合 5,000 5,500 サテンでお作りした場合 1,000 1,100 本革エナメルでお作りした場合 4,000 4,400 - + サイズオーダー
-
商品名 種別 商品価格 税込価格 スモールサイズ 男・女 1,000 1,100 クィーンサイズ 女性 1,000 1,100 キングサイズ 男性 1,000 1,100 甲高(紐の靴のみ) 男・女 1,000 1,100 スリムサイズ 女性 2,000 2,200 - + その他
-
商品名 種別 商品価格 税込価格 サテンシューズの染色 女性 1,000 1,100 サテンシューズの染色 男性 1,500 1,650 ヒール化粧取替 男性 1,000 1,100 甲高(紐の靴のみ) 男・女 1,000 1,100 - 商品価格には送料が含まれておりません。
- 税込価格は消費税により変動致します。
- 商品の外観・仕様は改良の為変更する場合がございますので予めご了承下さい。
- + 地域別送料
-
地域 都道府県名 税込価格 北海道 北海道 1,210 北東北 青森県・秋田県・岩手県 770 南東北 宮城県・山形県・福島県 770 関東 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・東京都 770 信越 新潟県・長野県 770 中部 静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 770 北陸 富山県・石川県・福井県 770 関西 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 880 中国 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 990 四国 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 1,100 九州 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 1,210 沖縄 沖縄県(大きさにより送料が変動します) 1,370 ヤマト運輸最少サイズ「60」価格を表記してあります。